典型性能:寬壓輸入、三路隔離輸出,輸出低紋波噪聲、高穩壓精度、長期短路保護自恢復、使用效率高,高隔離耐壓、輸入過流保護、過壓保護、便攜安裝
廣泛應用:工業自動化、通信、醫療、車載設備、新能源、鐵路信號、儀器儀表、電力系統、軍用設備、車船艦載、雷達、航空航天等領域
| 電參數測試環境:所有參數均在標稱輸入電壓,標稱負載、環境溫度25℃下測得,特殊除外 |
產品命名方式:
|
| 產品型號列表: |
| 產品型號 | 輸入電壓范(AC) | 輸出電壓(VO)/輸出電流(IO) | 紋波噪聲 | 效率(%) |
| |
85-265V(AC) 120-360V(DC) | Vo1 | Io1 | Vo2 | Io2 | Vo3 | Io3 | | |
| ZAS120V-220S05 | 05V | 24A | | | | | ≤%1 | 85 |
| ZAS120V-220S12 | 12V | 10A | | | | | ≤%1 | 88 |
| ZAS120V-220S15 | 15V | 8A | | | | | ≤%1 | 88 |
| ZAS120V-220S24 | 24V | 5A | | | | | ≤%1 | 90 |
| ZAS120V-220S48 | 48V | 2.5A | | | | | ≤%1 | 90 |
| ZAS120V-220S09 | 09V | 13.3A | | | | | ≤%1 | 82 |
| ZAS120V-220S3.3 | 3.3V | 24A | | | | | ≤%1 | 81 |
| ZAS120V-220D12 | +12V | 5A | -12V | 5A | | | ≤%1 | 89 |
| ZAS120V-220D24 | +24V | 2.5A | -24V | 2.5A | | | ≤%1 | 88 |
| ZAS120V-220D15 | +15V | 4A | -15V | 4A | | | ≤%1 | 87 |
| ZAS120V-220D48 | +48V | 1.25A | -48V | 1.25A | | | ≤%1 | 90 |
| 注:以上型號未盡,有更多參數可選,詳情咨詢我公司。 |
| 輸入特性 | 最低端(Vac) | 標稱輸入電壓(Vac) | 最高端(Vac) |
| 輸入電壓 | 85VAC | 220VAC | 265VAC |
| 輸入頻率范圍 | 47Hz-440Hz |
| 輸出特性 |
| 輸出電壓精度 | Vo1±1%,Vo2±3%,Vo3±3% |
| 紋波噪聲 | <1%Vp-p(20MHz示波器光探頭測試) |
| 負載效應 | ±0.5%(10%-100%) |
| 過流保護 | >110% |
| 溫度系數 | ±0.03%/℃ |
| 輸出保護 | 短路保護(長期、自恢復)、過溫保護、過流保護、過壓保護 |
| 一般特性 |
| 工作環境溫度 | -25~+60℃(工業級) -40~+70℃(軍工級) -55~+85℃(航天級) |
| 儲存溫度 | -45~+105℃(工業級) -55~+105℃(軍工級) -60~+125℃(航天級) |
| 儲存濕度 | 5%~95%RH |
| 隔離電阻 | >100M? |
| 隔離耐壓 | 輸入-輸出2500VAC 輸入-外殼2500VAC 輸出-外殼500VAC |
| 工作頻率 | 200KHz |
| 安裝方式 | 焊接式 |
| 外殼材料 | 金屬外殼 |
| 冷卻方式 | 自然空冷 |
| 安裝尺寸(單位:mm)及管腳定義: |
|
| | | | | | | | | | | | | |
標簽: