標準1/8磚模塊電源,內部所有元器件已實現 100% 全國產化穿透;外形采用封閉式五面金屬結構;具有高可靠性,高效率,高功率密度,低紋 波噪聲等特點;廣泛應用于軍工,工業,軌道交通等領域。
電氣性能:
輸出對外殼 | | | 1500 | Vdc | |
| 工作溫度(普軍級) | -40 | | 100 | ℃ | 外殼溫度 |
| 工作溫度(軍用級) | -55 | | 100 | ℃ | 外殼溫度 |
| 存儲溫度(普軍級) | -55 | | 125 | ℃ | 環境溫度 |
| 存儲溫度 (軍用級) | -55 | | 125 | ℃ | 環境溫度 |
| ON/OFF 至 Vin(-) 電壓 | -0.3 | | 25 | Vdc | 持續 |
| 輸入特性 | | | | | |
| 輸入電壓范圍 | 16 | 28 | 40 | Vdc | |
| 輸入欠壓恢復電壓 | 14.0 | 15.0 | 15.9 | Vdc | |
| 輸入欠壓保護電壓 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | Vdc | |
| 回差電壓 | | 1 | | Vdc | |
| 推薦輸入外接電容 | | 100 | | uF | 高頻低 ESR 電解電容,耐壓≥ 63VDC |
| 內置濾波電路(LC 濾波) | | 0.22/50 | | uH/uF | |
| 最大輸入電流 | | | 8.0 | A | Vin=16VDC,Po=100W |
| 空載輸入電流 | | 15 | 30 | mA | Vin=28VDC,Vout=28VDC,Io=0A,Tc=25℃ |
| 靜態輸入電流 | | 10 | 20 | mA | 使能禁止時 |
| 推薦輸入保險絲 | | | 20 | A | |
| 動態特性 | | | | | |
| 開機瞬態 | | | | | |
| 輸出電壓上升時間 | | 10 | 20 | ms | 輸出電壓從 10% 上升到 90% |
| 開機延遲時間 | | 3 | 5 | ms | 從輸入欠壓恢復點到輸出電壓上升到 10% |
| 輸出電壓過沖 | | | 5 | %Vout | |
| 隔離特性 | | | | | |
| 絕緣電壓(介電強度) | | | | | 見極限參數 |
| 絕緣電阻 | | 100 | | MΩ | 相對濕度 90%,標準大氣壓下,500VDC電壓 |
| 隔離電容(輸入到輸出) | | 1500 | | pF | |
| 功率降額曲線的溫度極限 | | | | | |
| 半導體結溫 | | | 125 | ℃ | 封裝額定溫度為 150℃ |
| PCB 板溫度 | | | 125 | ℃ | |
| 變壓器溫度 | | | 125 | ℃ | |
| 最高外殼溫度 | | | 105 | ℃ | |
| 功能特點 | | | | | |
開關頻率 開 / 關控制 | 300 | 330 | 360 | KHz | |
| ON 電壓 | 3.5 | | 25.0 | Vdc | 懸空或高電平 , 輸出正常(正邏輯) |
| OFF 電壓 | -0.3 | | 1.2 | Vdc | 低電平,無輸出(正邏輯) |
| ON 電壓 | -0.3 | | 1.2 | Vdc | 低電平,輸出正常(負邏輯) |
| OFF 電壓 | 3.5 | | 25.0 | Vdc | 懸空或高電平 , 無輸出(負邏輯) |
| 上拉電壓 | | 5 | | Vdc | |
| 上拉電阻 | | 10 | | KΩ | |
| 過熱關機 OTP 跳變點 | | 125 | | ℃ | 熱敏電阻附近 PCB 溫度 |
| 過熱關機重啟遲滯 | | 10 | | ℃ | |
| 項目 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 備注 / 條件 |
| 可靠性特征 | | | | | |
| MTBF | | 2×10 6 | | H | Vin=28VDC,滿載輸出,Tc=55℃ |
| 輸出特性 | | | | | |
| 輸出電壓設定值 | 27.72 | 28.0 | 28.28 | Vdc | Vin=28VDC,Io=3.6A |
| 輸出電壓調節 | | | | | |
| 電壓調整率 | | | ±1 | % | |
| 負載調整率 | | | ±1 | % | |
| 輸出穩壓精度 | | | ±1 | % | |
| 輸出電壓紋波和噪聲 | | | | | 測試方法見圖 F |
| 峰峰值 | | 120 | 250 | mV | |
| 有效值 | | 30 | 50 | mV | |
| 輸出電壓范圍 | 27.3 | | 28.7 | Vdc | 全輸入電壓范圍,全負載范圍,全溫度范圍 |
| 輸出電流范圍 | 0 | | 3.6 | A | |
| 輸出過流保護點 | 3.9 | 4.3 | 6.0 | A | Vin=28VDCVout=28VDC,Tc=25℃ 打嗝保護模式,自恢復 |
| 最大輸出電容 | 100 | | 2000 | μF | |
| 瞬態響應過沖幅度 | | 700 | 1400 | mV | 50%-75%-50% 負載階躍變化,di/dt=2.5A/us |
| 瞬態響應恢復時間 | | 400 | 800 | μs | 恢復到 1% 輸出電壓范圍內的時間 |
| 輸出電壓調整范圍 | -10 | | +10 | % | |
| 輸出過壓保護 | 33.6 | 36.4 | 39.2 | Vdc | Vin=28VDC,Io=1.8A,Tc=25℃,輸出恒壓 |
| 效率 | | | | | |
| 100% 負載 | 88.0 | 90.5 | | % | Vin=28VDC,Vout=28VDC,Io=3.6A,Tc=25℃ |
| 環境條件 | | | | | |
| 環境條件項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 / 條件 |
| 相對濕度 | 5 | | 95 | % | 無冷凝 |
| 存儲濕度 | 5 | | 95 | % | 無冷凝 |
| | 260 | ℃ | 烙鐵焊接 , 時間小于 10s |
| | 425 | ℃ | 烙鐵焊接 , 時間小于 5s |
| 散熱方式 散熱器或風冷 |
外形尺寸和腳位定義:(單位:毫米)


標簽: