24V/300WDC-DC轉換器
◆高效率、高可靠性、長壽命設計
◆先進的拓撲和高轉換效率
◆六面金屬外殼封裝、輸入預充電路(<2W)
◆端子出線、安裝方便
◆寬電壓輸入范圍
◆工作溫度-40~+85℃以及低待機功耗
◆1500V 隔離電壓、短路、過載,內部過熱保護自恢復
◆外形尺寸:160*110*30mm
此產品系列具有全球通用輸入電壓范圍、高可靠性、高效率、低功耗、安全隔離、抗干擾能力強等特點,尤其在電磁兼容方面表現優越,完全按照GB/T 24347-2009車載DC/DC變換器設計要求,低紋波噪聲,高功率密度,輸出短路、過流等多重保護功能。該產品適用于:
在軍工通信、電力、新能源、車船艦載、鐵路、混合動力汽車、工程機械車輛、純電動汽車等行廣泛應用。| 輸出噪聲(mv) | <1%Vo | 20MHzBW |
|
| 電壓精度 | <±1% Vo | |
|
| 過流保護(A) | >110% | 額定輸入 |
|
| 輸出短路保護 | 自恢復 | 額定輸入 |
|
| 工作頻率 | 300KHZ | |
|
| 動態響應 | 400us | |
|
| 溫度系數 | <+0.2%℃ | |
|
| 過溫保護 | 有 | 90℃降溫自恢復 |
|
| 電壓調整率 | <+0.2% | |
|
| 負載調整率 | <+0.5% | 10%~100%負載變化 |
|
| 溫度變化率 | <+0.02% | |
|
| 效率 | ≥88% | |
工 作 環 境 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ | 軍工級(尾椎加J) |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 儲存溫度 | -55℃~+105℃ | |
| 工作濕度 | 10%RH~90%RH | |
| 儲存濕度 | 5%RH~95%RH | |
安 全 性 能 | 隔離耐壓 | 1500Vdc、持續時間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對輸出 |
| 1500Vdc、持續時間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對外殼 |
| 500Vdc、持續時間1min | 輸出對外殼 |
| 絕緣電阻 | ≥200MΩ | |
其 它 | 外形尺寸( mm) | 139×88×27(具體見附圖) | |
| 冷卻方式 | 傳導散熱 | |
| 安裝方式 | 接線端子 | |
| 重量 | 0.3kg | |
| 抗震性 | (隨機)頻率范圍:20~100Hz,+6dB/倍頻;80~350Hz,0.04g2/Hz; 350~2000Hz,-6dB/倍頻X,Y,Z方向各15min |
二、示意圖及引出端定義:(單位:mm)


標簽: